Акумулятор для смартфона
- Зверніть увагу, можливо на контактах акумулятора наклеєна захисна плівка - її потрібно зняти перед експлуатацією.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Huawei |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення | Для мобільного телефону |
| Напруга акумулятору | 3.7 В |
| Сумісність акумулятора | HUAWEI |
| Стан | Новий |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Користувальницькі характеристики | |
| АКБ Паковання | Технічна упаковка |
| Бренд пристрою | Huawei |
| Вага товару без паковання, кг | 0.049, 0.04, 0.057 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.042, 0.09, 0.051 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.09 |
| Висота, мм | 78, 77 |
| Гранична напруга заряду / Limited Charge Voltage, V | 4.35 |
| Клас | HOCO, AAA no LOGO, MOXOM, Оригінал, AAA |
| Мoдель | Huawei y6 pro, Huawei ascend g610, Huawei ascend g615, Huawei ascend g700, Huawei ascend y600, Huawei ascend g610, Huawei ascend g615, Huawei ascend g700, Huawei ascend y600, Huawei y6 pro |
| Максимальний запасений заряд / Typical Capacity, mAh | 4000 |
| Максимальний запасений енергія / Typical Capacity, Wh | 15.2 |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 15.2 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.8 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 3900 |
| Об'єм, м3 | 2.4E-5 |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Тип контактів | 1RM |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Товщина (мм) | 4, 5 |
| Формула од.виміру Prom | шт. |
| Характеристики | AAA no LOGO |
| Ширина, мм | 62 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 320 ₴


