Акумулятор для смартфона
- Зверніть увагу, можливо на контактах акумулятора наклеєна захисна плівка - її потрібно зняти перед експлуатацією.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hoco |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення | Для мобільного телефону |
| Напруга акумулятору | 3.7 В |
| Сумісність акумулятора | Apple |
| Стан | Новий |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність акумулятора, mah | 1440 |
| АКБ Паковання | Технічна упаковка |
| Бренд пристрою | Apple |
| Вага товару без паковання, кг | 0.025 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.078, 0.027 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.078 |
| Висота, мм | 91 |
| Гранична напруга заряду / Limited Charge Voltage, V | 4.3 |
| Клас | HOCO, 1:1, UO, Baseus, AAA no LOGO, KINGLEEN, MOXOM, GOLF, Оригінал, AAA, PROWIN |
| Мoдель | Apple iphone 5, Apple iphone 5 |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 5.45 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.8 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 1440 |
| Об'єм, м3 | 1.032E-5 |
| Робоча пружна, V | 3.8 |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Тип контактів | 38RF |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Товщина (мм) | 3.5 |
| Формула од.виміру Prom | шт. |
| Характеристики | HOCO |
| Ширина, мм | 32.4 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 230 ₴




