Акумулятор для смартфона
- Зверніть увагу, можливо на контактах акумулятора наклеєна захисна плівка - її потрібно зняти перед експлуатацією.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Призначення | Для мобільного телефону |
| Напруга акумулятору | 3.7 В |
| Сумісність акумулятора | Apple |
| Стан | Новий |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність акумулятора, mah | 2200, 2270, 1810 |
| АКБ Паковання | Фірмовий блістер |
| Бренд пристрою | Apple |
| Вага товару без паковання, кг | 0.031, 0.028, 0.033, 0.029, 0.03, 0.027 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.088, 0.041, 0.066, 0.029, 0.082, 0.085, 0.067 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.088 |
| Висота, мм | 97, 96, 96.5 |
| Гранична напруга заряду / Limited Charge Voltage, V | 4.35 |
| Клас | Оригінал, HOCO, 1:1, UO, Baseus, Baseus HQ, Yoki, Yoki Extra, AAA no LOGO, KINGLEEN, MOXOM, GOLF, Оригінал, AAA, PROWIN, MOXOM Lite |
| Мoдель | Apple iphone 6, Apple iphone 6 |
| Максимальний запасений заряд / Typical Capacity, mAh | 1810 |
| Максимальний запасений енергія / Typical Capacity, Wh | 7.01 |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 6.91 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.82 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 1810 |
| Об'єм, м3 | 1.445E-5 |
| Робоча пружна, V | 3.7, 3.8, 3.82 |
| Термін гарантії | 6 міс., 12 міс. |
| Тип контактів | 40RF |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Товщина (мм) | 3, 3.1, 3.9, 3.4 |
| Формула од.виміру Prom | шт. |
| Характеристики | Yoki |
| Ширина, мм | 38.4, 38, 39 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 370 ₴











