Акумулятор для смартфона
- Зверніть увагу, можливо на контактах акумулятора наклеєна захисна плівка - її потрібно зняти перед експлуатацією.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Meizu |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення | Для мобільного телефону |
| Напруга акумулятору | 3.7 В |
| Сумісність акумулятора | Meizu |
| Стан | Новий |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Користувальницькі характеристики | |
| АКБ Паковання | Технічна упаковка |
| Бренд пристрою | Meizu |
| Вага товару без паковання, кг | 0.038, 0.04, 0.077 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.046, 0.04, 0.092 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.092 |
| Висота, мм | 71.5 |
| Гранична напруга заряду / Limited Charge Voltage, V | 4.4 |
| Клас | HOCO, MOXOM, Оригінал, AAA |
| Мoдель | Meizu m3 mini, Meizu m3 mini |
| Максимальний запасений заряд / Typical Capacity, mAh | 2870 |
| Максимальний запасений енергія / Typical Capacity, Wh | 11.05 |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 10.78 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.85 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 2800 |
| Об'єм, м3 | 1.5E-5 |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Тип контактів | 20RM |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Товщина (мм) | 3.6 |
| Формула од.виміру Prom | шт. |
| Характеристики | HOCO |
| Ширина, мм | 59.5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 230 ₴



