Акумулятор для смартфона
- Зверніть увагу, можливо на контактах акумулятора наклеєна захисна плівка - її потрібно зняти перед експлуатацією.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Призначення | Для мобільного телефону |
| Напруга акумулятору | 3.7 В |
| Сумісність акумулятора | Apple |
| Стан | Новий |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Користувацькі характеристики | |
| Ємність акумулятора, mah | 1960 |
| АКБ Паковання | Фірмовий блістер |
| Бренд пристрою | Apple |
| Вага товару без паковання, кг | 0.031, 0.026, 0.029, 0.03, 0.027 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.04, 0.087, 0.029, 0.084 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.087 |
| Висота, мм | 94, 93.5, 94.2 |
| Гранична напруга заряду / Limited Charge Voltage, V | 4.35 |
| Клас | Оригінал, HOCO, 1:1, Baseus, Baseus HQ, Yoki, Yoki Extra, AAA no LOGO, MOXOM, GOLF,, Оригінал,, AAA, PROWIN, MOXOM Lite |
| Мoдель | Apple iphone 7, Apple iphone 7 |
| Максимальний запасений заряд / Typical Capacity, mAh | 1960 |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 7.55 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.85 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 1960 |
| Об'єм, м3 | 1.139E-5 |
| Термін гарантії | 6 міс., 12 міс. |
| Тип контактів | 41RF |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Товщина (мм) | 3, 3.2, 3.1 |
| Формула од.виміру Prom | шт. |
| Характеристики | Оригінал |
| Ширина, мм | 38.5, 38, 39 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 350 ₴


